schermo | : 6,65 pollici, 1080x2340 schermo |
fotocamera posteriore | : رباعية 48+8+2+2 ميجابيكسل |
fotocamera anteriore | |
strong> | : sconosciuto |
Spazio di archiviazione | : 128/256 GB |
Archiviazione dati | : 6/8 GB RAM |
Cpu | : سناب دراجون 765 جى |
batteria | : 5100 mAh, ioni di litio, non rimovibile, ricarica rapida |
SISTEMA DI AVVIO | : Versione 10.0, nubia UI 8.0 |
rete
tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rete 2G | GSM, GSM 850/900/1800/1900 - Rete GSM e CDMA 800/1900 e TD-SCDMA |
Rete 3G | Sì, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
Rete 4G | Rete, rete LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 20 (800) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) |
Rete 5G | نعم, 5G SA / NSA |
velocità | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
display
Tipo | Touchscreen capacitivo AMOLED, 16 milioni di colori |
Dimenità | 6.65 (80.5 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاministra الامامى) |
Precision | 1080 × 2340 risoluzione, formato immagine 19.5: 9 (immagine 388 colori) |
Multitouch | Sì |
Altri vantaggi | Frequenza di aggiornamento 144 Hz |
informazioni hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 10.0 | |
tipo di processore | Qualcomm SDM765 سناب دراجون 765 (7 نانومتر) | |
Velocità del processore | Octa-core (1 x Kryo 475 Prime da 2,4 GHz e 1 x Kryo 475 Gold da 2,2 GHz e 6 x Kryo 475 Silver da 1,8 GHz) | |
GPU | Adreno 620 |
leggi: 28