schermo | : 6.2 pollici ,بدقة 1080x2220 schermo |
fotocamera posteriore | : ثائية 12 +5 ميجا بيكسل |
Spazio di archiviazione | : 128 ore di lavoro, 6 giorni fa |
Data warehouse | : circa 710 |
Cpu | : 3210 miglia di memoria, capacità di calcolo di |
batteria | : versione 8.0, interfaccia utente Flyme |
rete
tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Rete 2G | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 CDMA 800 e TD-SCDMA - الصين |
Rete 3G | نعم, HSDPA 850/900/2100 - الصين |
Rete 4G | ,banda LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900) ) )، 40 (2300)، 41 (2500) - Orario |
velocità | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps e LTE - A Cat15 800/150 Mbps |
GPRS/EDGE | |
display
Tipo | Touchscreen capacitivo LCD IPS, 16 milioni di colori |
Dimensity | 6.2 di larghezza e 97.6 di 2 ( 86.5 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامامى) |
Precisione | 1080 × 2220 risoluzione, dimensioni 18,5: 9 ( 398 visualizzazioni) |
Multi-touch | Sì |
informazioni hardware
SISTEMA OPERATIVO | Orario 8.1 Orario . Flyme UI |
tipo di processore | Qualcomm SDM710 سناب دراجون 710 (10 nm) |
< Velocità del processore | Velocità di elaborazione (2 × 2.2 pixel da 360 pixel e 6 X1.7 da 360 pixel) < | GPU | ادرينو 616 |
leggi: 101