schermo | : 6.1 pollici, 720 × 1560 schermo |
<Fotocamera | : Capacità 8, Capacità 5 memoria | Archiviazione/RAM strong | : 32 GB, 2 GB |
Cpu | : MT6762 per P22 |
batteria | : 4000 mAh, batteria ricaricabile, batteria ricaricabile |
SISTEMA OPERATIVO | : Versione 9.0, ColorOS 6 |
rete
tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
Rete 2G | , GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 |
Rete 3G | , HSDPA 850/900/2100 |
Rete 4G | Sì, banda LTE 1 (2100) , 3 (1800) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 20 (800) , 28 (700) , 38 (2600) , 40 (2300) , 41 (2500) ) |
velocità | Banda LTE 1 (2100) Ì 3 (1800) Ì 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 20 (800) ، 28 (700) ، 38 (2600) ، 40 (2300) ، 41 (2500) ) |
GPRS/EDGE | |
display
Tipo | Touchscreen capacitivo LCD IPS, 16 milioni di colori |
Dimensity | 6.1 91.3 سم 2 (استحواذ الهاشة 80.1 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى ) |
Precisione | 720 × 1560 risoluzione, risoluzione 9: 19,5 (dimensione 282 colori) |
< Multiplo -touch Sì |
proteggi | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الثالث |
informazioni hardware
SISTEMA OPERATIVO | Versione 9.0 (vedi ) , ColorOS 6 |
tipo di processore | modello MT6762 del modello P22 (12 nm) |
Velocità del processore | Cortex-A53 octa-core da 2,0 GHz |
GPU strong> | Power VR GE8320 |
leggi: 27