schermo | : 6,75 pollici |
fotocamera posteriore | : 2+2+50 Megapixel |
Spazio di archiviazione | : 128/256 GB |
Archiviazione dati | : 4/6 GB RAM |
Cpu | : Helio G37 |
batteria | : 5010 mAh |
rete
tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
Rete 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 e SIM 2 (doppia SIM) |
Rete 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - T610K HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - T610E, T610P |
Rete 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 13, 20, 28, 38, 40, 41 - T610K 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 38, 40, 66 - T610E, T610P |
velocità | HSPA 42,2/11,5 Mbps, LTE Cat4 150/75 Mbps |
GPRS/EDGE |
display
Tipo | LCD IPS |
Dimosità | 6,75 pollici (rapporto schermo-corpo 0,6) |
Precisione | 720 x 1600 pixel, seitenverhältnis 20:9, 260 ppi |
Multi-touch | sì |
Altri vantaggi | - Frequenza di aggiornamento di 90 Hz - 450 nit (tipo) |
informazioni hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 13, interfaccia utente TCL 5.0 |
tipo di processore | MediaTek Helio G37 - (12nm) |
Processore velocità | Octa-core (4 x Cortex-A53 da 2,3 GHz e 4 x Cortex-A53 da 1,8 GHz) |
GPU strong> | PowerVR GE8320 |
leggi: 23