schermo | : 5,97 pollici, 1080x2340 schermo |
fotocamera posteriore | : 48+13+8 ميجابيكسل |
Spazio di archiviazione | : 64128 GB |
Archiviazione dati | : 6 GB RAM |
Cpu | : 712 batterie di ricambio |
batteria | : 3070 miglia, غير قابلة للازالة |
rete
tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 CDMA 800 e TD-SCDMA |
Rete 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Rete 4G | Banda LTE 1 (2100)Ì 3 (1800)Ì 5 (850)Ì 7 (2600)Ì 8 (900)Ì 34 (2000)Ì 38 (2600)Ì 39 (1900)Ì 40 (2300) , 41 (2500 ) |
velocità | HSPA , LTE-A |
GPRS/EDGE |
schermo
Tipo | سوبر اموليد شاشة تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
Dimensity | 5,97 punti di forza 84,1% di valore in termini di costi | 1080 × 2340 immagine di visualizzazione 19.5: 9, immagine di 432 pagine di colore |
| Sì |
protezione | طبقة زجاجية تسمى كورنينغ جوريلا جلاس الاصدار الخامس |
Altri vantaggi | 1- HDR |
informazioni hardware h3>
SISTEMA OPERATIVO | Versione 9.0, MIUI 10 e versione MIUI 12 |
tipo di processore | Qualcomm SDM712 سناب دراجون 712 (10 nm) |
Velocità del processore | Scheda grafica 2.3 |
GPU | Scheda 616 |