schermo | : 5,94 pagine ,بدقة 1440 × 2880 pagine |
<fotocamera posteriore | : الخلفية 13+5 ,الامامية 8 ميجابيكسل | Spazio di archiviazione | : 16 giorni, 2 giorni |
Archivio dati | : سناب Processore 429 |
Cpu | : 3500 di memoria, supporto di rete di |
<batteria | : Android 8.1 Oreo 8.1 |
rete
tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
Rete 2G | Sì, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 |
Rete 3G | Sì, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Rete 4G | نعم , LTE |
velocità | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS/EDGE | |
display
Tipo | Touchscreen capacitivo LCD IPS, 16 milioni di colori |
Dimensity | 5,94 pezzi e 86,6 su 2 (82,2 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precisione | 720 × 1560 dimensioni 19,5: 9 pollici ( 289 pagine) |
Multi-touch | Sì |
proteggi | طبقة زجاجية |
informazioni hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 8.1 Oreo |
< tipo di processore | Qualcomm SDM429 سناب دراجون 429 | Velocità del processore | scheda madre 1.8 Cortex-A53 |
GPU | scheda 504 |
leggi: 30