schermo | : 6,67 pollici |
fotocamera posteriore | : 64+64+5+2 ميجا |
Spazio di archiviazione | : 128/256 GB |
Archiviazione dati | : 6/8 GB |
Cpu | : كوالكوم سناب دراغون 888 5G |
batteria |
batteria |
potente>: 4200 mAh |
rete
tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
< Rete 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 e SIM 2 | Rete 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Rete 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 4, 12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41 |
Rete 5G | 1, 3, 28, 41, 78 SA/NSA |
velocità | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS/EDGE | |
display
Tipo | AMOLED |
Dimensioni | 6,67 pollici (rapporto schermo-corpo di ~ 0,2) |
Precisione | 1080 x 2400 pixel, rapporto 20:9, 395 ppi |
Multi-touch | Sì |
protezione | Corning Gorilla Glass 5 |
Altri vantaggi | - Frequenza di aggiornamento 120 Hz - 1 miliardo di colori - Display sempre attivo - HDR10 + |
informazioni hardware
SISTEMA OPERATIVO | Interfaccia utente Android 11 MyOS 11 |
tipo di processore | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7nm) |
Velocità del processore strong > | Octa-core (2 x Cortex-A76 da 2,2 GHz e 6 x Cortex-A55 da 2,0 GHz) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
leggi: 28