schermo | : 6.0 pollici, 1080 × 2160 schermo |
<Fotocamera | : Lunghezza 12+20 , Lunghezza 24+2 ميجابيكسل | Area di stoccaggio / RAM | : 128 memorie, 6 memorie |
Cpu | : capacità Batteria 710 |
batteria | : 3930 ملى امبير , غير قابلة للازالة , ليثيوم ايون |
SISTEMA OPERATIVO | : Versione 9.0, HTC Sense |
rete
tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
Rete 2G | , GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 |
Rete 3G | , HSDPA 850/900/1900/2100 |
Rete 4G | , Banda LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) ) ) , 41 (2500) ) |
velocità | HSPA 42.2 / 5.76 in lingua inglese, LTE-A Cat15 800 / 510 miglia in Internet |
GPRS/EDGE | |
schermo
Tipo | شاشة اوليد تعمل باللمس بالسعة, 16 مليون لون |
< Dimensity | 6.0 92.9 سم 2 (استحواذ الهاشة 78.2 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامام ى) | Precisione | 1080 × 2160 visualizzazione in formato 9: 18 (immagine 402 in inglese) |
> Multi-touch Sì |
proteggi | strato di vetro denominato Corning Gorilla Glass |
informazioni hardware
SISTEMA OPERATIVO | Versione 9.0 (vedi ), HTC Sense |
tipo di processore | كوالكوم SDM710 سناب دراجون 710 (10 نانومتر) |
Velocità del processore | Octa-core (2 x Kryo 360 Gold da 2,2 GHz e 6 x Kryo 360 Silver da 1,7 GHz) |
GPU | Adreno 616 |
leggi: 26