schermo | : 5,99 pollici ,بدقة 1080x2160 schermo | |
Fotocamera | : capacità 12+13 memoria | |
Memoria/RAM | : 64 unità di elaborazione, 6 unità di elaborazione | |
Cpu | : capacità di 660 | |
batteria | : 4000 mAh, non rimovibile dal telefono | |
SISTEMA DI AVVIO | : اندرويد 8.1 اوريو |
rete
tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
Rete 2G | rete, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 (selezione SIM) |
Rete 3G | Sì, HSDPA 900/2100 |
Rete 4G | Capacità, LTE 1 (2100) e 3 (1800) e 5 (850) e 7 (2600) e 8 (900) e 40 (2300) e 41 (2500) |
velocità | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
GPRS/EDGE |
display
Tipo | Touchscreen capacitivo LCD IPS, 16 milioni di colori | |
Dimensity | 5,99% e 92,6% 2 (75% di sconto sul totale) | |
Precisione | 1080 × 2160 risoluzione in 18: 9 (403 risoluzione per pagina) | |
Multi-touch | Sì | |
proteggi | طبقة زجاجية تسمى زجاج كورنينج جوريلا الخامس |
informazioni hardware
SISTEMA OPERATIVO | Android 8.1 Oreo |
tipo di processore | Qualcomm SDM660 سناب دراجون 660 (14 نانومتر) |
Velocità della CPU | Risoluzione dei problemi (4 × 2 pollici 2 pollici 260 e 4x1.8 pollici 260) |
< strong >GPU | 512 |
leggi: 80