schermo | : 6,7 pollici |
fotocamera posteriore | : Capacità: 50+8+32 miglia + TOF 3D |
Spazio di archiviazione | : 128/256 GB |
Memoria dati | : 8/12 GB RAM |
Cpu | : supporto 888+ 5G |
batteria | : 4500 mAh |
rete
tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rete 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 e SIM 2 |
Rete 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Rete 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 34, 38, 39, 40, 41 |
Rete 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
velocità | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A; 5G |
GPRS/EDGE |
display
Tipo | Super AMOLED |
Dimensione | 6.7 ، (~ نسبة 90.7٪ الشاشة إلى الجسم) |
Precisione | 1440 x 3200 pixel, rapporto 20:9, 526 ppi |
Multi-touch | Sì |
protezione | زجاج كورنينج غوريلا 6 |
Altri vantaggi | - 420 nit e 1300 nit Frequenza di aggiornamento dello schermo 120 Hz - HDR10 + |
informazioni sull'hardware
SISTEMA OPERATIVO | Flyme 9.2 مبني علي نظام اندرويد 11 |
كوالكوم Sm8350 سناب دراجrigne 888+ 5g بدقة تصنيع (5 نانومult) | |
Speed del processore | Octa-core (1 x Kryo 680 da 2,99 GHz e 3 x Kryo 680 da 2,42 GHz e 4 x Kryo 680 da 1,80 GHz) |
GPU | Adreno 660 |
leggi: 25