schermo | : 6,7 pollici |
fotocamera posteriore | : Capacità: 50+8+32 miglia + TOF 3D |
Spazio di archiviazione | : 128/256 GB |
Memoria dati | : 8/12 GB RAM |
Cpu | : Qualcomm Snapdragon 888 |
batteria | : 4500 mAh |
rete
tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rete 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 e SIM 2 |
Rete 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Rete 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 34, 38, 39, 40, 41 |
Rete 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
velocità | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A; 5G |
GPRS/EDGE |
display
Tipo | Super AMOLED |
Dimensione | 6.7 ، (~ نسبة 90.7٪ الشاشة إلى الجسم) |
Precisione | 1440 × 3200 risoluzione 20:9, 526 visualizzazioni in inglese |
Multi-touch | Sì |
protezione | Corning Gorilla Glass 6 |
Altri vantaggi | Frequenza di aggiornamento dello schermo 120 Hz - HDR10 + - 420 nit - tipico - 1300 nit - picco |
informazioni hardware
SISTEMA OPERATIVO | Flyme 9 مبني علي نظام اندرويد 11 |
tipo di processore | Cavo SM8350 da 888 a 5 fili |
Velocità del processore | Octa-core (1x2,84 GHz Kryo 680 e 3x2,42 GHz Kryo 680 e 4x1,80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
leggi: 28