schermo | : 6,55 ore |
fotocamera posteriore | : 2+5+16+48 Megapixel |
Spazio di archiviazione | : 256/128 GB |
Archiviazione dati | : 12/8 GB RAM |
Cpu | : Snapdragon 865 |
batteria | : 4500 mAh |
rete
tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | Rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 - Rete di comunicazione e di rete CDMA 800/1900 e TD-SCDMA |
Rete 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
Rete 4G | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 26 , 28 , 32 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 66 - الاتحاد الأوروبي 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 17 , 18, 19, 20, 25, 26, 28 ، 29 , 30 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 46 , 48 , 66 , 71 - NA 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 17 , 18 ، 19, 20, 26, 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 46 - Orario 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 17 , 18 , 19 , 20 , 26 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 - CN |
Rete 5G | 1 ، 3 ، 7 ، 28 ، 41 ، 78 SA / NSA - UE 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 25 ، 41 ، 66 ، 71 SA / NSA - NA 1 , 3 ، 78 SA / NSA - IN 41, 78, 79 SA / NSA - CN |
velocità | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7,5 Gbps |
GPRS/EDGE |
display
Tipo | AMOLED liquido, HDR10 + |
Dimensity | 6,55 pollici (87,0% di larghezza) |
Precisione forte> | 1080 x 2400 pixel, proporzioni 20:9, densità pixel 402 ppi |
Multi-touch | Sì |
protezione | Corning Gorilla Glass 5 |
Altri vantaggi | HDR10 + frequenza di aggiornamento 120 Hz |
informazioni hardware
< table>leggi: 27